Betreiber
Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
Richthofenstraße 130
D-53757 Sankt Augustin
HRB 143 AG Siegburg
Geschäftsführer: Walter Wiehlpütz, Rainer Gleß
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Joisten
Tel. +49 (0)2241 202010
Fax: +49 (0)2241 28772
Piloteninformation
. | Bezeichnung und Zweck: | Verkehrslandeplatz und Segelfluggelände Bonn/Hangelar Landeplatz des allgemeinen Verkehrs | |
2. | Halter des Flugplatzes: | Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH Flugplatz, 53757 Sankt Augustin Telefon 02241/20 20 10 Telefax 02241/ 2 87 72 |
|
3. | Lage des Flugplatzes: | 3 NM NO Bonn | |
4. | Geographische Lage und | 500 46′ 12″ N | |
Höhe | 070 09′ 53″ O | ||
des Flugplatzbezugspunktes (FBP) | 59,9 m (197 ft) über NN | ||
5. | Ortsmissweisung: | 20 West (1990) | |
6. | Zugel. Luftfahrzeuge: | selbststartende Motorsegler sowie | |
Segelflugzeuge und nichtselbststartende | |||
Motorsegler bei Durchführung von Winden- und Flugzeugschlepp | |||
Dreiachsgesteuerte Ultraleichtflugzeuge (PPR) | |||
Motorflugzeuge und Drehflügler bis zu 5.700 kg zul. Höchstgewicht (MTOW) | |||
7. | Betriebszeit: | 01.03. – 31.10.: 08.00 Uhr – SS + 30 Min.(max. 20.30 Uhr) | |
01.11. – 28.02.: 08.00 Uhr – 09.00 Uhr O/R | |||
09.00 Uhr – SS + 30 Min. | |||
8. | Start- und Landebahnen: | 11 / 29 | |
8.1 | Richtung: | 1120 / 2920 rechtweisend | |
8.2 | Abmessungen: | Motorflug | 800 m x 30 m (Asphalt) |
Flugzeugschlepp | 1000 m x 30 m (Gras) | ||
Windenschlepp | 1100 m x 60 m (Gras) | ||
8.3 | Landebereich für Drehflügler | wie für Motorflugzeuge | |
9. | Luftaufsicht | Bezirksregierung Düsseldorf Luftaufsichtsstelle Bonn/Hangelar Flugplatz, 53757 Sankt Augustin Telefon 02241 / 2 17 60 Telefax 02241 / 20 50 46 |
|
10. | Flugsicherung | Zuständige Flugsicherungsstelle Düsseldorf (AIS Tel.: 0211 422 8480) | |
11. | Anzeigegeräte und Bodensignalanlagen | Windsack, Windmesser, Messgeräte für Sichtweite, Wolkenuntergrenze, Temperatur, Taupunkt und Luftdruck, Signalfläche | |
12. | Orientierungshilfen | UKW-Peilstelle (VDF) | |
Drehfeuer (ABN orange/orange) | |||
13. | Befeuerung | weiße Schwellenblitze | |
gelbe Warnblinkleuchten (Segelflugstart) | |||
14. | Markierungshilfen | Landefläche für Segelflug: weißes Landetuch Rückrollbahn (Gras): gelbe Reiter Flugzeugschleppbahn: weiß/rote Reiter |
|
15. | Abfertigungsvorfeld | Kontrollturm / Tankstelle | |
16. | Zollabfertigung | kein Zollflugplatz / No Airport of Entry Zoll EDDK +49 (0)2203 955 79 116 | |
17. | Passabfertigung | ja: EU UK |
Flugbetrieb
Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
Richthofenstrasse 130
D-53757 Sankt Augustin